 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |
 |
Father: Jindrich Hampl
Born: 1668, Austria
Marr: 1688
Died:
Mother: Dorota Dudek
Born: 1666, Austria
Died:
|
 |
Father: Vaclav (Wenceslas) Simacek
Born: 1680, Austria
Marr: 1698
Died:
Mother: Mrs Anna Simacek
Born: 1680, Austria
Died:
|
 |
 |  |  |  |  |
 | Vaclav Hampl 
Born: 26 Jul 1698 - , Mecir, Boehmen Koenigreich, Austria
Marr: 19 Feb 1721 - , Mecir, Boehmen Koenigreich, Austria
Died: BEF 1734 - , Boehmen, Koenigreich, Austria
Other Spouses:
|
 | Marie (Mary) Simacek 
Born: 2 Jul 1704 - , Zabrdovice, Boehmen Koenigreich, Austria
Died: -
Other Spouses:
|  |
 |
 | 1. Vaclav Hampl, II  Born: 24 Dec 1721 - , Mecir, Boehmen Koenigreich, Austria Marr: - Died: 31 Dec 1721 - , Mecir, Boehmen Koenigreich, Austria |  | 2. Matej Hampl  Born: 4 Feb 1723 - , Mecir, Boehmen Koenigreich, Austria Marr: - Died: 19 Mar 1723 - , Mecir, Boehmen Koenigreich, Austria |  |
 |  |  |  |  |
 | 3. Anna Katerina Hampl  Born: 4 Jun 1725 - , Mecir, Boehmen Koenigreich, Austria Marr: - Died: 13 Aug 1725 - , Mecir, Boehmen Koenigreich, Austria |  | 4. Anna Marie Hampl  Born: 9 Sep 1726 - , Mecir, Boehmen Koenigreich, Austria Marr: - Died: 14 Apr 1728 - , Mecir, Boehmen Koenigreich, Austria |  |
 |  |  |  |  |
 | 5. Katerina Hampl  Born: 6 Mar 1729 - , Mecir, Boehmen Koenigreich, Austria Marr: - Died: - |  | 6. Vaclav Hampl, II  Born: 10 Oct 1734 - , Mecir, Boehmen Koenigreich, Austria Marr: - Died: 30 Aug 1737 - , Mecir, Boehmen Koenigreich, Austria |  |
 |  |  |  |  |
 | 7. Frantisek Hampl  Born: 11 Nov 1736 - , Mecir, Boehmen Koenigreich, Austria Marr: 1756 - Rosina Dedka Died: - |  | 8. Josef Hampl  Born: 13 May 1737 - , Mecir, Boehmen Koenigreich, Austria Marr: - Died: 9 Sep 1737 - , Mecir, Boehmen Koenigreich, Austria |  |
 |  |  |  |  |
 | 9. Vaclav Hampl, II  Born: 28 Sep 1738 - , Mecir, Boehmen Koenigreich, Austria Marr: - Died: - |  | 10. Josef Hampl  Born: 28 Dec 1741 - , Mecir, Boehmen Koenigreich, Austria Marr: - Died: 18 Sep 1742 - , Mecir, Boehmen Koenigreich, Austria |  |
 |  |  |  |  |
 | 11. Marie Terezie Hampl  Born: 8 Aug 1743 - , Mecir, Boehmen Koenigreich, Austria Marr: - Died: 20 May 1744 - , Mecir, Boehmen Koenigreich, Austria |  | 12. Anna Marie Hampl  Born: 11 Apr 1745 - , Mecir, Boehmen Koenigreich, Austria Marr: - Died: - |  |
 |  |  |  |  |
 | 13. Marie Hampl  Born: 29 Sep 1747 - , Mecir, Boehmen Koenigreich, Austria Marr: - Died: 20 Oct 1754 - , Mecir, Boehmen Koenigreich, Austria |  |
 |  |  |  |  |